7 år, Svart Friesierhäst, Sto, 165 cm (Ee/aa)
LB Dressyr
Exteriör:
Xandra är en snäll märr, som visserligen är 3 år gammal, men för sig som att hon har den världsvana som en 20-åring har.
Talangfull som få, med en vilja av stål.
|
HPS Cornelis (Diplom) |
Okänd | Okänd |
| Okänd | ||
| Okänd | Okänd | |
| Okänd | ||
|
Erkembrog |
Brandus 345 | Okänd |
| Okänd | ||
| Elske Klazien | Hearke | |
| Okänd |
Vet
Farrier
Show Record (LTE $) Meriter:
LC Dressyr
LB Dressyr
Dressyr:54 st
Dress:403 p
Prispengar: kr
Titlar
LD Dressyr
1:a i LD #4, arr noma (13/4-11)
1:a i LD #5, arr pushet (17/4-11)
1:a i LD #8, arr pushet (17/4-11)
1:a i LD #3, arr pushet (24/4-11)
1:a i LD #6, arr pushet (24/4-11)
1:a i LD #5, arr pushet (24/4-11)
1:a i LD 2 Dressyr - arr: evvelina, 29/4-11
2:a i LD #7, arr pushet (17/4-11)
2:a i LD #1, arr pushet (24/4-11)
2:a i LD #4, arr pushet (24/4-11)
2:a i LD #1, arr pushet (3/5-11)
2:a i LD #3, arr pushet (3/5-11)
2:a i LD #9, arr pushet (3/5-11)
2:a i LD #10, arr pushet (3/5-11)
3:a i LD #6, arr pushet (17/4-11)
3:a i LD #2, arr evvelina (19/4-11)
3:a i LD #10, arr pushet (24/4-11)
3:a i LD #3, arr pushet (24/4-11)
3:a i LD #6, arr pushet (24/4-11)
3:a i LD #7, arr pushet (3/5-11)
4:a i LD #4, arr pushet (17/4-11)
4:a i LD #10, arr pushet (17/4-11)
4:a i LD #9, arr pushet (24/4-11)
4:a i LD #1, arr pushet (24/4-11)
4:a i LD #4, arr pushet (24/4-11)
4:a i LD #10, arr pushet (24/4-11)
4:a i LD #8, arr pushet (3/5-11)
5:a i LD #2, arr pushet (24/4/11)
5:a i LD #7, arr pushet (24/4-11)
5:a i LD #8, arr pushet (24/4-11)
5:a i LD #2, arr pushet (3/5-11)
6:a i LD #1, arr pushet (17/4-11)
6:a i LD #2, arr pushet (17/4-11)
6:a i LD #3, arr pushet (17/4-11)
6:a i LD #9, arr pushet (17/4-11)
6:a i LD #5, arr pushet (24/4-11)
6:a i LD #2, arr pushet (24/4-11)
6:a i LD #7, arr pushet (24/4-11)
6:a i LD #9, arr pushet (24/4-11)
6:a i LD #5, arr pushet (3/5-11)
7:a i LD #3, arr noma (13/4-11)
7:a i LD #1, arr evvelina (19/4-11)
7:a i LD #6, arr pushet (3/5-11)
8:a i LD #4, arr pushet (3/5-11)
9:a i LD #8, arr pushet (24/4-11)
15:e i LD #1 arr: Saga86 24/5-11
18th i LD #1 arr: evvelina 31/5-11
18th i LD #2 arr: evvelina 31/5-11
21:a i LD 1 Dressyr - arr: evvelina, 29/4-11
25:a i LD - SISF arr: Saga86 24/5-11
27:a i LD #2 arr: Saga86 24/5-11
32:a i LD, arr saga86 (21/1-11)
1:a i LC #2, arr pushet (3/5-11)
1:a i LC #4, arr pushet (3/5-11)
1:a i LC #7, arr pushet (3/5-11)
1:a i LC #9, arr pushet (3/5-11)
1:a i LC #3, arr pushet (27/5-11)
3:a i LC #5, arr pushet (27/5-11)
3:a i LC #6, arr pushet (27/5-11)
4:a i LC #6, arr pushet (3/5-11)
4:a i LC #2, arr pushet (27/5-11)
4:a i LC #4, arr pushet (27/5-11)
4:a i LC #9, arr pushet (27/5-11)
4:a i LC #1 arr: evvelina (6/1/11)
5:a i LC #1, arr pushet (27/5-11)
5:a i LC #10, arr pushet (27/5-11)
6:a i LC #1, arr pushet (3/5-11)
6:a i LC #2, arr pushet (27/5-11)
6:a i LC #2, arr RubyGardner (21/6-11)
7:a i LC #3, arr pushet (3/5-11)
7:a i LC #5, arr pushet (3/5-11)
7:a i LC #8, arr pushet (3/5-11)
7:a i LC #10, arr pushet (3/5-11)
7:a i LC #8, arr pushet (27/5-11)
7:a i LC #2 SISF arr: evvelina
8:a i LC #5, arr pushet (27/5-11)
8:a i LC #7, arr pushet (27/5-11)
8:a i LC #10, arr pushet (27/5-11)
9:a i LC #1, arr mysaan (6/5-11)
9:a i LC #6, arr pushet (27/5-11)
9:a i LC #9, arr pushet (27/5-11)
9:a i LC #1, arr pushet (27/5-11)
9:a i LC #7, arr pushet (27/5-11)
9:a i LC #8, arr pushet (27/5-11)
9:a i LC #2, arr: evvelina (6/1/11)
10:a i LC #3, arr pushet (27/5-11)
11:a i LC #3, arr mysaan (6/5-11)
11:a i LC #2 - SISF arr: evvelina 05/20/11
12:a i LC #2, arr mysaan (6/5-11)
12:a i LC #1, arr evvelina (15/5-11)
12:a i LC #4, arr pushet (27/5-11)
14:e i LC #1 - SISF arr: evvelina 05/20/11
16:e i LC #1 - SISF arr: evvelina
19:e i LC #2, arr evvelina (15/5-11)
2:a i LB, arr Kmlnt (21/8-11)
2:a i LB, arr evvelina (26/8-11)
2:a i LB, arr evvelina (26/8-11)
2:a i LB, arr evvelina (26/8-11)
3:a i LB, arr Megam (12/6-11)
3:a i LB, arr Megam (12/6-11)
3:a i LB, arr evvelina (26/8-11)
4:a i LB, arr Megam (12/6-11)
5:a i LB, arr Kmlnt (Utsiktens Julidressyr 2011) (7/7-11)
5:a i LB, arr evvelina (26/8-11)
6:a i LB, arr noma (12/6-11)
7:a i LB, arr Megam (12/6-11)
7:a i LB, arr evvelina (6/7-11)
9:a i LB, arr Megam (12/6-11)
9:a i LB, arr evvelina (26/8-11)
10:a i LB, arr Megam (12/6-11)
10:a i LB, arr Megam (12/6-11)
10:a i LB, arr Megam (12/6-11)
10:a i LB, arr noma (12/6-11)
12:a i LB, arr evvelina (6/7-11)
15:e i LB - SISF arr: Kmlnt (7/21/11)
Utställning
8:a Utställning för Ston, arr saga86 (21/1-11)




|
Månstorps Xandra Frieser, sto |
Diplom ~ 41/50 p. |
| Exteriörbedömning | |
|
Ras- & könstyp HHB (huvud, hals, bål) Extremiteter Rörelsemekanik, skritt Rörelsemekanik, trav |
7/10 p. 8/10 p. 9/10 p. 8/10 p. 9/10 p. |
| SISF´s Bedömningsstation | Domare: Kmlnt [26/9-10] |
